Bevor Ihr Fahrrad im Regen steht
Nutzen Sie unsere Radstation!
Das bieten Wir:
• 196 Abstellplätze
• 24 Stunden Erreichbarkeit der Abstellplätze - Videoüberwacht
• Kleinreparaturen
• Fahrradcodieraktionen
• motivierte Kolleg:innen
Öffnungszeiten; Montag bis Freitag: 06:00 Uhr - 16:00 Uhr
Telefon: 02841 / 8833255
Preise

Tagesticket 0,70€
Monatsticket 7,00€
Jahresticket 70,00€
Für die Ausgabe eines Monats- oder Jahresticket wird eine Kaution von 13,00 Euro berechnet, die bei der Rückgabe des Tickets wieder erstattet wird.
Kleinreparaturen Preise
Bremszug wechseln vorne / hinten | 3,00€ |
Beläge wechseln (V-Brake/Canti) vorne, hinten | 3,00€ |
Hydraulikflüssigkeit tauschen und entlüften pro Bremse | 4,00€ |
Beläge wechseln (Hydraulische Bremsanlagen) Magura oder Scheibe | 4,00€ |
Scheibenbremsbeläge und Scheibe wechseln | 4,00€ |
Lichtanlage instand setzen | 3,00€ |
Schlauch/Reifen wechseln vorne / hinten | 3,00 €/6,00 € |
Schlauch/Reifen wechseln vorne / hinten / mit Motor | 3,00 €/6,00 € |
Schlauch/Reifen wechseln geschlossener Kettenkasten | 6,00 €/12,00 € |
Nabenschaltung einstellen | 3,00 – 6,00 € |
Kettenschaltung einstellen | 3,00 – 6,00 € |
Kette wechseln (einfacher Kettenschutz) | 3,00 – 6,00 € |
Kette wechseln (geschlossener Kettenkasten) | 6,00 – 12,00 € |
Kette & Zahnkranz wechseln (Nabenschaltung, einfacher Kettenschutz) | 6,00€ |
Schaltzug wechseln | 3,00€ |
Kettenradgarnitur wechseln (einfacher Kettenschutz) | 5,00€ |
Kettenradgarnitur wechseln (geschlossener Kettenkasten) | 5,00€ |
Kettenblatt wechseln | 5,00€ |
Federgabelwartung | 5,00€ |
Sicherheitscheck (Überprüfung für StVZO Einsatz, Bremsen Licht, Strahler) | 10,00€ |
Jahresinspektion (auch E-Bikes ohne Software Überprüfung) | 15,00€ |
Alle Preise OHNE Materialkosten!
*Bei Mehraufwand können die Preise abweichen
Die Kosten für eine Arbeitsstunde betragen 60,-€ incl. 19% MwSt